Ergebnisse der Kommunalwahlen am 13. Juni 2004
Wahl zum Ortsbürgermeister
wahlberechtigt: 893
Abgegebene Stimmen: 549
ungültig: 9
Kandidat |
ja | nein |
Willems, Werner |
446 | 94 |
Wahlen zum Gemeinderat (die gewählten Kandidaten sind
blau dargestellt)
wahlberechtigt: 893
Abgegebene Stimmen: 548
SPD | CDU | FWG | |||
Renn, Rudolf | 401 | Willems, Werner | 611 | Bender, Rainer | 399 |
Schmidgen, Erwin | 440 | ||||
Hürter, Marcel | 344 | Wilms, Klaus | 405 | Stevermüer, Siegfried | 315 |
Heinen, Beate | 292 | ||||
Hümmerich, Brigitte | 180 | Baltes, Hans-Werner | 223 | Schwarz, Bruno | 207 |
Kerstiens, Tilman | 222 | ||||
Doll, Werner | 222 | Rossel, Andreas | 192 | Nebgen, Guido | 265 |
Sattler, Manfred | 408 | ||||
Renn, Franz-Josef | 185 | Müller, Jürgen | 162 | Marx, Helga | 140 |
Schmidgen, Odo | 244 | Rossel, Friedrich | 136 | ||
Stenz, Alwin | 94 | Rörig, Erwin | 136 | Schuh, Gudrun | 80 |
Imig, Hans-Dieter | 74 | Biermann, Elisabeth | 172 | Adams, Egon | 109 |
Mittnacht, Friedhelm | 122 | Grillmeier, Eugen | 105 | Müller, Michael | 72 |
Kramer, Heike | 59 | Schmittgen, Hedwig | 120 | Eulgem, Ralf | 105 |
Weiß, Patrick Stefan | 47 | Willems, Willi | 165 | Hanker, Hannelore | 223 |
Baltes, Dietmar | 73 | Girgert, Annemie | 217 | Müller, Manfred | 210 |
Zur Startseite Wassenach
letzte Änderung: 18.06.2004